Yedi günlük hava durumu raporu ile karşınızdayız. Bu hafta hava durumu için önemli beklentiler, yağış durumları, sıcaklık değerleri rakamlarını vermek istiyoruz. Önemli merkezler ve yurt geneli hava tahmini bu hafta şöyle:
Yedi Günlük Hava Durumu
Bu geceden itibaren bazı illerimizde kar yağışı bekleniyor: Bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusunda kıyı kesimlerde yağmur bekleniyor. Gece Düzce çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı’nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 400 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor, sel tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yüksek yerlerde ise yolda olanların kar yağışına, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması gerekiyor.
5 Günlük Hava Tahmini Haritalı
Haftanın haritalı hava tahmini şöyle:
[tabs][tab title=”Perşembe”][/tab] [tab title=”Cuma”][/tab] [tab title=”Cumartesi”][/tab] [tab title=”Pazar”][/tab] [tab title=”Pazartesi”][/tab][/tabs]
Ankara Yedi Günlük Hava Durumu
GÜN | HAVA | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
---|---|---|---|
21 Kasım Pazartesi | 18 | 9 | |
22 Kasım Salı | 14 | 9 | |
23 Kasım Çarşamba | 15 | 5 | |
24 Kasım Perşembe | 16 | 4 | |
25 Kasım Cuma | 10 | 8 | |
26 Kasım Cumartesi | 11 | 7 | |
27 Kasım Pazar | 10 | 6 |
İstanbul Yedi Günlük Hava Durumu
GÜN | HAVA | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
---|---|---|---|
14 Şubat Pazar | 21 | 91 | |
15 Şubat Perşembe | 16 | 13 | |
16 Şubat Cuma | 19 | 14 | |
17 Şubat Cumartesi | 16 | 14 | |
18 Şubat Pazar | 13 | 10 | |
19 Şubat Pazartesi | 14 | 9 | |
20 Şubat Salı | 13 | 10 |
İzmir Yedi Günlük Hava Durumu
GÜN | HAVA | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
---|---|---|---|
11 Ocak Pazartesi | 22 | 11 | |
12 Ocak Salı | 21 | 10 | |
13 Ocak Çarşamba | 14 | 10 | |
14 Ocak Perşembe | 10 | 12 | |
15 Ocak Cuma | 12 | 13 | |
16 Ocak Cumartesi | 9 | 2 | |
17 Ocak Pazar | 9 | 1 |
Konya Yedi Günlük Hava Durumu
GÜN | HAVA | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
---|---|---|---|
11 Ocak Pazartesi | 18 | 7 | |
12 Ocak Salı | 19 | 10 | |
13 Ocak Çarşamba | 13 | 8 | |
14 Ocak Perşembe | 6 | 2 | |
15 Ocak Cuma | 5 | 0 | |
16 Ocak Cumartesi | 0 | -6 | |
17 Ocak Pazar | 5 | -4 |
Bursa Yedi Günlük Hava Durumu
GÜN | HAVA | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
---|---|---|---|
28 Kasım Pazartesi | 14 | 6 | |
29 Kasım Salı | 14 | 7 | |
30 Kasım Çarşamba | 15 | 6 | |
1 Aralık Perşembe | 19 | 8 | |
2 Aralık Cuma | 19 | 10 | |
3 Aralık Cumartesi | 18 | 10 | |
4 Aralık Pazar | 18 | 9 |
Hafta Sonu Hava Durumu
Hafta sonunda havalar nasıl olacak? öncelikle günübirlik gezmeyi sevenler için önemli turistik yerlerin hava durumuna bir göz atalım:
Haftasonu Marmara ve Ege kıyıları yağışlı olacak. Tahminlere göre diğer yerler çok bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.